道路側溝・道路側溝蓋(道路用落蓋式U型側溝3種)
製品リスト
Product
道路側溝・道路側溝蓋(道路用落蓋式U型側溝3種)
◆道路側溝・道路側溝蓋
呼び名 | 内巾(mm) | 深さ(mm) | 上厚(mm) | 底厚(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) |
道路側溝蓋 | ||||||
250x2000 | 250 | 250 | 45 | 65 | 2000 | 332 |
300Ax2000 | 300 | 300 | 50 | 70 | 2000 | 419 |
300Bx2000 | 300 | 400 | 50 | 70 | 2000 | 471 |
300Cx2000 | 300 | 500 | 50 | 80 | 2000 | 584 |
400Ax2000 | 400 | 400 | 55 | 70 | 2000 | 516 |
400Bx2000 | 400 | 500 | 55 | 80 | 2000 | 634 |
500Ax2000 | 500 | 500 | 60 | 80 | 2000 | 699 |
500Bx2000 | 500 | 600 | 60 | 90 | 2000 | 849 |
道路側溝蓋 1/2 | ||||||
250x250x1000 | 250 | 250 | 45 | 65 | 1000 | 166 |
300Ax300x1000 | 300 | 300 | 50 | 70 | 1000 | 209 |
300Bx400x1000 | 300 | 400 | 50 | 70 | 1000 | 235 |
300Cx500x1000 | 300 | 500 | 50 | 80 | 1000 | 292 |
400Ax400x1000 | 400 | 400 | 55 | 70 | 1000 | 258 |
400Bx500x1000 | 400 | 500 | 55 | 80 | 1000 | 317 |
500Ax500x1000 | 500 | 500 | 60 | 80 | 1000 | 349 |
500Bx600x1000 | 500 | 600 | 60 | 90 | 1000 | 424 |
道路側溝蓋3種 | ||||||
250用 362x90x500 |
362 | 90 | 500 | 37 | ||
300用 412x95x500 |
412 | 95 | 500 | 45 | ||
400用 512x110x500 |
512 | 110 | 500 | 65 | ||
500用 622x125x500 |
622 | 125 | 500 | 91 |