井戸側
製品リスト
Product
井戸側
◆井戸側
呼び名 | 内径(mm) | 厚さ(mm) | 高さ(mm) | 重量(kg) |
600x900 | 600 | 50 | 900 | 223 |
750x900 | 750 | 50 | 900 | 274 |
900x900 | 900 | 80 | 900 | 538 |
1000x1000 | 1000 | 85 | 1000 | 704 |
1200x1000 | 1200 | 85 | 1000 | 834 |
1500x1000 | 1500 | 125 | 1000 | 1550 |
◆井戸側半管
呼び名 | 内径(mm) | 厚さ(mm) | 高さ(mm) | 重量(kg) |
600x450 | 600 | 50 | 450 | 111 |
750x450 | 750 | 50 | 450 | 138 |
900x450 | 900 | 80 | 450 | 269 |
1000x500 | 1000 | 85 | 500 | 352 |
1200x600 | 1200 | 85 | 600 | 500 |
1500x500 | 1500 | 125 | 500 | 775 |
◆井戸側集水
呼び名 | 内径(mm) | 厚さ(mm) | 高さ(mm) | 集水穴 (個数) |
重量(kg) |
600x900 | 600 | 50 | 900 | 54 | 175 |
750x900 | 750 | 50 | 900 | 40 | 274 |
900x900 | 900 | 80 | 900 | 70 | 538 |
1000x1000 | 1000 | 85 | 1000 | 90 | 700 |
1200x1000 | 1200 | 85 | 1000 | 126 | 800 |
1500x1000 | 1500 | 125 | 1000 | 64 | 1500 |
◆井戸蓋
呼び名 | 直径(mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg) |
600用 | 700 | 60 | 50 |
750用 | 850 | 60 | 80 |
900用 | 1060 | 75 | 150 |
1000用 | 1170 | 80 | 200 |
1200用 | 1370 | 80 | 250 |
1500用 | 1750 | 100 | 500 |