土留製品
製品リスト
Product
土留製品
◆鉄筋コンクリート 丸杭φ100型
呼び名 | 外径 | 長さ | 主筋 | 輪筋 | 重量(kg) | ||
d(mm) | L(mm) | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | ピッチ間隔(mm) | ||
Ф100x600 | 100 | 600 | 6.00 | 4 | 2.60 | 100以下 | 14 |
Ф100x700 | 100 | 700 | 6.00 | 4 | 2.60 | 100以下 | 15 |
Ф100x800 | 100 | 700 | 6.00 | 4 | 2.60 | 100以下 | 16 |
Ф100x900 | 100 | 700 | 6.00 | 4 | 2.60 | 100以下 | 17 |
Ф100x1000 | 100 | 1000 | 6.00 | 4 | 2.60 | 100以下 | 18 |
Ф100x1200 | 100 | 1200 | 6.00 | 4 | 2.60 | 100以下 | 22 |
Ф100x1500 | 100 | 1500 | 6.00 | 4 | 2.60 | 100以下 | 27 |
Ф100x1800 | 100 | 1800 | 6.00 | 4 | 2.60 | 100以下 | 33 |
Ф100x2000 | 100 | 2000 | 6.00 | 5 | 2.60 | 100以下 | 37 |
◆鉄筋コンクリート 丸杭φ127型
呼び名 | 外径 | 長さ | 主筋 | 輪筋 | 重量(kg) | ||
d(mm) | L(mm) | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | ピッチ間隔(mm) | ||
Ф127x1500 | 127 | 1500 | 6.00 | 6 | 2.60 | 100以下 | 45 |
Ф127x2000 | 127 | 2000 | 6.00 | 6 | 2.60 | 100以下 | 60 |
Ф127x2500 | 127 | 2500 | 6.00 | 6 | 2.60 | 100以下 | 75 |
Ф127x3000 | 127 | 3000 | 6.00 | 6 | 2.60 | 100以下 | 90 |
◆鉄筋コンクリート 角杭
呼び名 | 角寸法 | 長さ | 主筋 | 輪筋 | 重量(kg) | ||
A | L | 径(mm) | 径(mm) | 径(mm) | ピッチ間隔(mm) | ||
100x600 | 100 | 600 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 15 |
100x700 | 100 | 700 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 17 |
100x800 | 100 | 800 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 19 |
100x900 | 100 | 900 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 21 |
100x1000 | 100 | 1000 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 24 |
100x1200 | 100 | 1200 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 29 |
100x1500 | 100 | 1500 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 36 |
100x1800 | 100 | 1800 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 43 |
100x2000 | 100 | 2000 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 49 |
◆鉄筋コンクリート角杭 つめ付
呼び名 | 製品寸法(mm) | 主筋 | 輪筋 | 重量(kg) | ||||
A | B | L | 径(mm) | 径(mm) | 径(mm) | ピッチ間隔(mm) | ||
100x700 | 300 | 100 | 700 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 22 |
100x1000 | 300 | 400 | 1000 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 29 |
100x1200 | 600 | 300 | 1200 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 34 |
100x1500 | 900 | 300 | 1500 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 36 |
100x1800 | 900 | 600 | 1800 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 41 |
100x2000 | 900 | 800 | 2000 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 100以下 | 54 |
※A・B寸法変更可能
◆鉄筋コンクリート 柵板
呼び名 | 長さ (mm) |
厚さ (mm) |
巾 (mm) |
主筋 | 配力筋 | 重量(kg) | ||
径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | |||||
柵板1000x40x200 | 995 | 40 | 200 | D6.00 | 3 | 4.00 | 5 | 18 |
柵板1000x40x250 | 995 | 40 | 250 | D6.00 | 4 | 4.00 | 5 | 23 |
柵板1000x40x300 | 995 | 40 | 300 | D6.00 | 4 | 4.00 | 5 | 28 |
柵板1500x40x200 | 1495 | 40 | 200 | D6.00 | 3 | 4.00 | 6 | 29 |
柵板1500x40x250 | 1495 | 40 | 250 | D6.00 | 4 | 4.00 | 6 | 36 |
柵板1500x40x300 | 1495 | 40 | 300 | D6.00 | 4 | 4.00 | 6 | 41 |
柵板1800x40x300 | 1795 | 40 | 300 | D6.00 | 4 | 4.00 | 7 | 50 |
柵板2000x40x200 | 1995 | 40 | 200 | D6.00 | 3 | 4.00 | 8 | 37 |
柵板2000x40x250 | 1995 | 40 | 250 | D6.00 | 4 | 4.00 | 8 | 46 |
柵板2000x40x300 | 1995 | 40 | 300 | D6.00 | 4 | 4.00 | 8 | 56 |
柵板1000x50x200 | 995 | 50 | 200 | D6.00 | 3 | 4.00 | 5 | 24 |
柵板1000x50x250 | 995 | 50 | 250 | D6.00 | 4 | 4.00 | 5 | 29 |
柵板1000x50x300 | 995 | 50 | 300 | D6.00 | 5 | 4.00 | 5 | 36 |
柵板1500x50x200 | 1495 | 50 | 200 | D6.00 | 3 | 4.00 | 6 | 35 |
柵板1500x50x250 | 1495 | 50 | 250 | D6.00 | 4 | 4.00 | 6 | 44 |
柵板1500x50x300 | 1495 | 50 | 300 | D6.00 | 5 | 4.00 | 6 | 53 |
柵板1800x50x300 | 1795 | 50 | 300 | D6.00 | 5 | 4.00 | 7 | 62 |
柵板2000x50x200 | 1995 | 50 | 200 | D6.00 | 3 | 4.00 | 8 | 46 |
柵板2000x50x250 | 1995 | 50 | 250 | D6.00 | 4 | 4.00 | 8 | 59 |
柵板2000x50x300 | 1995 | 50 | 300 | D6.00 | 5 | 4.00 | 8 | 71 |
◆塀用コンクリート溝切杭(H杭)
棚板厚み40型
呼び名 | L | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 重量(kg) |
溝切杭120×120×600 | 600 | 120 | 120 | 300 | 300 | 45 | 40 | 27.5 | 40 | 30 | 19 |
溝切杭120×120×1000 | 1000 | 120 | 120 | 400 | 600 | 45 | 40 | 37.5 | 60 | 30 | 25 |
溝切杭120×120×1500 | 1500 | 120 | 120 | 600 | 900 | 45 | 40 | 37.5 | 60 | 30 | 37 |
溝切杭120×120×2000 | 2000 | 120 | 120 | 500 | 1500 | 45 | 40 | 37.5 | 60 | 30 | 50 |
◆法止めブロック
呼び名 | 寸法 | 鉄筋仕様 | 重量㎏ | |||||||||||||
縦鉄筋(1) | 横鉄筋(2) | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 径(㎜) | 本数 | 径(㎜) | 本数 | ||
法止ブロック500×1000 | 500 | 1,000 | 200 | 60 | 60 | 50 | 70 | 35 | 25 | 30 | 35 | 2.60 | 10 | 2.60 | 4 | 93 |
法止ブロック800×600 | 800 | 600 | 300 | 60 | 60 | 50 | 70 | 32.5 | 27.5 | 30 | 32.5 | 6.00 | 5 | 4.00 | 5 | 103 |
◆L形擁壁(リバーウォール)
呼び名 | H | B | T1 | T2 | S1 | F1 | F2 | T1 | 重量 |
リバーウォール 500×2000 | 500 | 400 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | ― | 328 |
リバーウォール 600×2000 | 600 | 500 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | ― | 396 |
リバーウォール 700×2000 | 700 | 550 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 300 | 447 |
リバーウォール 800×2000 | 800 | 600 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 400 | 498 |
リバーウォール 900×2000 | 900 | 650 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 400 | 549 |
リバーウォール 1000×2000 | 1,000 | 700 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 500 | 598 |