川本コンクリート工業所は、コンクリート二次製品とグレーチング販売を得意とするコンクリート製品専門企業です。
〒516-2103 三重県度会郡度会町棚橋7番地 TEL 0596-62-1098 FAX 0596-62-1115

お問い合わせ

U字溝(道路用上蓋式U型側溝)

Product

U字溝(道路用上蓋式U型側溝)

◆U字溝(目地付き) L=600

呼び名 内巾(mm) 深さ(mm) 上厚(mm) 底厚(mm) 長さ(mm) 重量(kg)
120x600(JIS外) 120 120 25 30 600 15
150x600 150 150 30 35 600 24
180x600 180 180 35 40 600 34
240x600 240 240 45 50 600 55
300Ax600 300 240 50 60 600 70
300Bx600 300 300 50 60 600 79
300Cx600 300 360 50 65 600 92
360Bx600 360 360 50 65 600 100
450x600 450 450 55 70 600 134
600x600 600 600 70 80 600 209


◆U字溝(目地付き) L=1000

呼び名 内巾(mm) 深さ(mm) 上厚(mm) 底厚(mm) 長さ(mm) 重量(kg)
100x1000 100 100 25 30 1000 20
120x1000 120 120 30 35 1000 28
150x1000 150 150 30 35 1000 40
180x1000 180 180 35 40 1000 60
240x1000 240 240 45 50 1000 88
300Bx1000 300 300 50 60 1000 128


◆U字溝(目地付き) L=2000

呼び名 内巾(mm) 深さ(mm) 上厚(mm) 底厚(mm) 長さ(mm) 重量(kg)
240x2000 240 240  45 50  2000 176
300Bx2000 300 300  50 60  2000 256


◆U蓋1種

呼び名 巾(mm) 厚さ(mm) かかり厚さ(mm) 長さ(mm) 重量(kg)
100用 150 35 30 500 5
120用 180 35 30 600(500) 8(7)
150用 210 35 30 600 10
180用 250 40 35 600 14
240用 330 45 40 600 20
300用 400 60 50 600 32
360用 460 65 55 600 41
450用 560 70 60 600 54
600用 740 75 65 600 77


◆U蓋2種

呼び名 巾(mm) 厚さ(mm) かかり厚さ(mm) 長さ(mm) 重量(kg)
150用 210 90 80 600 26
180用 250 90 80 600 31
240用 330 100 85 600 44
300用 400 100 85 600 54
360用 460 100 85 600 63
450用 560 120 100 600 92
600用 740 150 130 600 153


◆両穴集水U字溝(目地付き)

呼び名 内巾(mm) 深さ(mm) 上厚(mm) 底厚(mm) 長さ(mm) 重量(kg)
240x600 240 240 45 50 600 55
300Ax600 300 240 50 60 600 70
300Bx600 片穴 300 300 50 60 600 79
300Cx600 300 360 50 65 600 92


◆片穴集水U字溝(目地付き)

呼び名 内巾(mm) 深さ(mm) 上厚(mm) 底厚(mm) 長さ(mm) 重量(kg)
240x600 240 240 45 50 600 55
300Ax600 300 240 50 60 600 70
300Bx600 300 300 50 60 600 79
300Cx600 300 360 50 65 600 92


◆片厚U字溝(目地付き)

呼び名 寸法(mm) 重量(kg)
巾(mm) 深さ(mm) d(mm) d1(mm) 底厚(mm) 長さ(mm)
240x1000 240 240 45 65 70 1000 123
300Bx1000 300 300 50 70 80 1000 174
copyright©2012 Kawamoto Concrete Industries all rights reserved.